Pick your poison..
Model Engine Drivetrains Bodies
V1 GA13DS FWD 3 or 4 door
M1 GA15DS or CD17 FWD or 4WD 3 or 4 door
K1 GA15DS or CD17 FWD or 4WD 4 or 5 door
J1J GA15DS FWD 4 door
X1 GA15DS FWD or 4WD 3 door
X1R GA16DE FWD 3, 4 or 5 door
GTI SR18DE FWD 3, 4 or 5 door
GTI-R SR20DET 4WD 3 door
GA13DS 1,295 cc (1.3 L; 79.0 cu in), 79 PS (58 kW; 78 hp) at 6,000 rpm, 10.6 kg·m (104 N·m; 77 lb·ft) at 3,600 rpm
GA15DS 1,497 cc (1.5 L; 91.4 cu in), 94 PS (69 kW; 93 hp) at 6,000 rpm, 12.8 kg·m (126 N·m; 93 lb·ft) at 3,600 rpm
GA16DE 1,596 cc (1.6 L; 97.4 cu in), 110 PS (81 kW; 108 hp) at 6,000 rpm, 15 kg·m (150 N·m; 110 lb·ft) at 4,000 rpm
SR18DE 1,838 cc (1.8 L; 112.2 cu in), 140 PS (103 kW; 138 hp) at 6,400 rpm, 17 kg·m (170 N·m; 120 lb·ft) at 4,800 rpm
SR20DET 1,998 cc (2.0 L; 121.9 cu in), 230 PS (169 kW; 227 hp) at 6,400 rpm, 29 kg·m (280 N·m; 210 lb·ft) at 4,800 rpm
CD17 1,680 cc (1.7 L; 102.5 cu in), 55 PS (40 kW; 54 hp) at 4,800 rpm, 10.6 kg·m (104 N·m; 77 lb·ft) at 2,800 rpm
and you'll find the diagrams for the loom here
http://www.pulsar.org.au